Information
Le catalogue logiciel Athéna
Le socle logiciel est consultable ici
Le catalogue Athéna :
| Nom de l’application | Version | Catégorie | branche | Mise à jour |
| 7-Zip | 24.09 | Bureautique | stable | 29/12/2024 |
| Adobe Reader DC | 24.005.20320 | Bureautique | stable | 29/12/2024 |
| Aegisub | 3.2.2 | Graphismes | stable | 19/04/2024 |
| Airy | 1.0.0.0-2 | SVT | stable | 17/09/2022 |
| AlgoBox | 0.9-2 | Mathématiques | stable | 05/11/2024 |
| Algodoo | 2.1.0 | Sciences physiques | stable | 15/11/2024 |
| Anagène 2 | 2.0-1 | SVT | stable | 17/09/2022 |
| Animations de SVT | 1.0 | SVT | stable | 24/07/2019 |
| Anki | 2.1.31 | Informatique | stable | 19/04/2024 |
| AnmanieSMP 2.4 | 26 | Graphismes | stable | 24/07/2019 |
| Arduino | 1.8.19 | Technologie-SI | stable | 17/09/2022 |
| Artweaver 7.0 | 7.0.16.15569 | Graphismes | testing | 14/12/2023 |
| Audacity | 2.3.2 | Multimédia | stable | 19/04/2024 |
| Avogadro 2 | 2.1.97 | Sciences physiques | stable | 29/12/2024 |
| BiblioManuels | 3.14.4 | Bureautique | testing | 04/12/2024 |
| Blender LTS – Creation 3D | 3.3.4 | Multimédia | stable | 19/04/2024 |
| Calculatrice Numworks | 22.2.0 | Mathématiques | stable | 05/05/2024 |
| Calculs de statique | 4.21 | Technologie-SI | stable | 14/12/2023 |
| ChemSketch | 14.4.1.29262 | Sciences physiques | stable | 17/09/2022 |
| Conjugaison 2.1.0 | 2.1.2 | Francais | stable | 24/07/2019 |
| Country Trace Route | 1.28 | Technologie-SI | stable | 24/07/2019 |
| Cura | 5.5.0 | Technologie-SI | stable | 05/05/2024 |
| Dia | 0.97.2 | Graphismes | stable | 19/04/2024 |
| DIALux evo 10 | 5.10.1.58862 | Technologie-SI | stable | 17/09/2022 |
| Dictionnaire le Littré | 2.0 | Francais | stable | 24/07/2019 |
| Dietetik | 5.3 | SVT | stable | 24/07/2019 |
| Dozzzaqueux | 3.52 | Sciences physiques | stable | 24/07/2019 |
| DroidCam | 6.3.3.4 | Multimédia | stable | 19/04/2024 |
| Eclipse Crossword | 1.2.61 | Bureautique | stable | 24/07/2019 |
| Editeur Picaxe | 6.1.0.0 | Technologie-SI | stable | 09/10/2023 |
| EduAnatomist | 2.0.0 | SVT | stable | 24/07/2019 |
| Educadhoc | 9.0.21 | Bureautique | testing | 16/10/2023 |
| EduPython | 3.14.1 | Informatique | stable | 21/08/2024 |
| Emulateur de calculatrices Graph85 | 7 | Mathématiques | stable | 24/07/2019 |
| EnKoDeur-Mixeur | 3.1.4.0-1 | Multimédia | stable | 24/07/2019 |
| Etoys Squeakland-OLPC 5 | 5.0 | Informatique | stable | 24/07/2019 |
| eViacam | 2.1.0 | Adaptations | stable | 17/09/2022 |
| Evolution Allelique | 1.0.0.0 | SVT | stable | 24/07/2019 |
| Filius | 2.5.1 | Technologie-SI | stable | 19/04/2024 |
| Firefox ESR | 128.5.2 | Internet | stable | 08/01/2025 |
| Flash Autonome | 32.0.0.465 | Bureautique | stable | 28/01/2021 |
| FreeCAD | 1.0.0 | Technologie-SI | stable | 06/01/2025 |
| FreeMind | 1.0.1.1-2 | Informatique | stable | 24/07/2019 |
| Freeplane | 1.11.10 | Informatique | stable | 19/04/2024 |
| FreeTube | 0.22.1 | Informatique | testing | 28/12/2024 |
| fusion360 | 22.04.1 | Technologie-SI | stable | 17/09/2022 |
| GanttProject | 3.1.3100 | Technologie-SI | stable | 19/04/2024 |
| GeoGebra 5.0 | 5.0.564.0 | Mathématiques | stable | 19/04/2024 |
| GeoGebra Classic 6.0 | 6.0.564.0 | Mathématiques | testing | 19/11/2020 |
| Geophar | 16.08.4 | Mathématiques | stable | 17/09/2022 |
| Geoplan-Geospace v2009 | 39 | Mathématiques | stable | 24/07/2019 |
| Ghostscript 9 | 9.50 | Bureautique | stable | 21/11/2019 |
| Gimp Pack Mode 2.10 | 2.10.12-3 | Graphismes | stable | 19/04/2024 |
| Google Chrome | 131.0.6778.205 | Internet | stable | 04/01/2025 |
| Google Earth Pro | 7.3.3.7786 | Internet | stable | 28/01/2021 |
| GraphCalc 4.0.1 | 4.0.1-1 | Mathématiques | stable | 24/07/2019 |
| Gum MC | 2.30 | Sciences physiques | stable | 24/07/2019 |
| Gum MC Eleve | 2.30 | Sciences physiques | stable | 24/07/2019 |
| Hasard | 1.30-1 | Bureautique | stable | 24/07/2019 |
| Hominines 3 | 3.0 | SVT | stable | 24/07/2019 |
| Hominines ECE | 1.0 | SVT | stable | 24/07/2019 |
| ImagesActives | 1.1-2 | Multimédia | stable | 17/09/2022 |
| Inkscape | 1.3.2 | Graphismes | stable | 03/03/2024 |
| KeePassXC | 2.7.4 | Bureautique | stable | 20/04/2023 |
| Krita | 5.2.2 | Graphisme | stable | 05/05/2024 |
| Lactase | 2.0 | SVT | stable | 24/07/2019 |
| LEGO MINDSTORMS Education EV3 | 1.5.0 | Technologie-SI | stable | 19/04/2024 |
| LeLivreScolaire | 5.2.0 | Bureautique | testing | 16/10/2023 |
| LibManuels | 6.0.1 | Bureautique | testing | 16/10/2023 |
| Lignée Humaine | 1.2 | SVT | stable | 24/07/2019 |
| Logiciel LazPaint | 6.4.1 | Graphismes | stable | 29/07/2019 |
| logiciel pour visualiseur Eye Present Pro | 1.2.1.26 | testing | 18/09/2022 | |
| MathGraph32 | 5.0.0.1 | Mathématiques | stable | 24/07/2019 |
| Maxima 5 | 5.39.0 | Mathématiques | stable | 19/11/2020 |
| mBlock | 5.4.0 | Technologie-SI | stable | 04/12/2024 |
| McDonald s | 1.0 | SVT | stable | 24/07/2019 |
| Mesurim | 3.4.0.5 | SVT | stable | 17/09/2022 |
| mLink2 | 2.1.1 | Technologie-SI | stable | 15/04/2023 |
| Nerf | 2.0.0.1 | SVT | stable | 17/09/2022 |
| Nomacs | 1.0.1 | Informatique | stable | 17/09/2022 |
| NotepadPlusPlus | 8.7.5.0 | Informatique | stable | 29/12/2024 |
| Novoconnect (affichage sur écran) | 4.5.5.26 | Bureautique | stable | 14/12/2023 |
| Nucleus | 2.1.0 | Sciences Physiques | stable | 17/09/2022 |
| O18_16 | 2.0.0.0 | SVT | stable | 24/07/2019 |
| OBS Studio | 29.0.2 | Multimédia | testing | 20/04/2023 |
| Okular | 24.12.0 | Bureautique | stable | 27/12/2024 |
| Ondes P | 1 | SVT | stable | 29/07/2019 |
| OnlyOffice | 8.2.2 | Bureautique | stable | 04/01/2025 |
| OpenBoard – Logiciel libre de TBI-TNI | 1.7.1.240 | Multimédia | stable | 14/11/2024 |
| OpenMeca – Logiciel libre de simulation mécanique | 2.3.1.0 | Technologie-SI | stable | 14/12/2023 |
| OpenOrienteering | 0.9.5.0 | EPS | testing | 16/10/2023 |
| OpenSCAD | 2021.01.1 | Technologie-SI | stable | 17/09/2022 |
| OpenShot | 3.2.1 | Multimédia | stable | 21/08/2024 |
| OptGeo | 2.25 | Sciences physiques | stable | 03/04/2022 |
| Optikos | 1.1-1 | Sciences physiques | stable | 24/07/2019 |
| Orphy GTS2 pour Regressi | 3.0.4.1 | Sciences Physiques | stable | 17/08/2023 |
| Oscillo 5 | 5.0.0.1 | Sciences physiques | stable | 24/07/2019 |
| Paint.Net | 4.2 | Graphismes | stable | 02/08/2019 |
| Palpi | 1.0 | SVT | stable | 24/07/2019 |
| Photoflare | 1.6.13 | Graphisme | testing | 29/01/2024 |
| Phyloboite | 1.2.0.0-1 | SVT | stable | 24/07/2019 |
| Phylocollege 2012 | 2.7.6.0 | SVT | stable | 09/11/2022 |
| Phylogene 2012 | 2.7.6.0 | SVT | stable | 09/11/2022 |
| Pinta | 2.1.0 | Graphismes | stable | 19/04/2024 |
| Prusa3D Slicer | 2.6.1.0 | Technologie-SI | stable | 22/11/2023 |
| Pulmo | 1.2.0.3 | SVT | stable | 29/07/2019 |
| PurplePen | 3.4.1.500 | EPS | testing | 16/10/2023 |
| QGIS | 3.4.10 | Geographie | stable | 19/04/2024 |
| Rastop | 2.0.3 | SVT | stable | 24/07/2019 |
| Scratch 3 | 3.4.0 | Technologie-SI | stable | 19/04/2024 |
| Sweet Home 3D | 6.2 | Technologie-SI | stable | 19/10/2021 |
| VLC media player 3 | 3.0.21 | Multimédia | stable | 20/08/2024 |
| Xia pour inkscape | 2.4 | Graphismes | stable | 17/09/2022 |
| XnView | 2.52.0.0 | Graphismes | stable | 04/01/2025 |
| mBlock | 5.4.3 | Technologie-SI | manuel | 17/09/2024 |











